Detailinformationen |
|||
Typ: | Spotting Scope, optischer Scope | Maximale Ausgangsleistung: | 0 |
---|---|---|---|
Material: | Aluminiumlegierung für die Hauptkarosserie | Vergrößerung: | 4 bis 16x |
Objektiv-Durchmesser: | 40 mm | Rohrdurchmesser: | 25.4 mm |
Erleuchtung: | Rot/Grüner Retikel | Augen-Entlastung: | 75-85mm |
Wert @ 100 Yards klicken: | 1 / 4 | Wasserdicht: | - Ja, das ist es. |
Stoßfest: | - Ja, das ist es. |
Produkt-Beschreibung
Modell | Macht | Zieldurchmesser | Rohrdurchmesser | Ausgangspupille | Augenentlastung |
4-16X40AOEG | 4 bis 16 | 50 | 25.4 | 10-2. Ich bin hier.5 | 115 bis 87 |
Beschichtung | - Die Kappen | Ringe und Montage | Länge (mm) | Gewicht (g) | Paket (Kiste/Tonne) |
FMC | - Ja, das ist es. | Nicht erlaubt | 322 | 640/690 | 25 |
Merkmal
·mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm
·A.O. (Anpassungszweck)
·Schnellfokussierungsofen
Die Echtheit der Fabrik, das Markenpatent, die Produktionskapazität, das Produktionsmanagement, die Qualitätssicherung,und andere Informationen über unsere Fabrik haben die dritte Partei Zertifizierungsgesellschaft BV (Bureau Veritas) und Alibaba Unternehmen bestätigtWeitere Informationen und BescheinigungenSie können unsere Website besuchen, um die Dokumente zu lesen oder herunterzuladen.
Olivia Wang
Handelsmanager
Was ist die App: +86-19801361017