Detailinformationen |
|||
Typ: | Nachtsicht Optik | Maximale Ausgangsleistung: | 1MW |
---|---|---|---|
Abstandsmaß: | 10 bis 700 m | Genauigkeit der Entfernungsmessung: | ≤ 400 m: ±0,1 m; > 400 m: ±0,4 m |
Erfassungsbereich (1/4 Mond, IR ON): | 10 bis 600 M | Nachweisbereich ( Vollmond): | 10 bis 700 m |
Auflösung der Anzeige: | 720P | Anzeige Farbe: | Natürlich/schwarz/weiß/grau/grün |
ISO/Android-Applikation: | - Ja, das ist es. | Digital-lautes Summen: | 1X, 1,5X... 6X |
Vergrößerung: | 6x-36x | Speicherkarte: | Mikro-SD 128 GB |
Produkt-Beschreibung
36XFernblicke mit hoher Auflösungmit Rangerfinder
Tag und Nacht Foto und Video machen
Laser Rangerfinder verbindet WIFI
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?