|
Detailinformationen |
|||
| Typ: | Nachtsicht Optik | Maximale Ausgangsleistung: | 1MW |
|---|---|---|---|
| Abstandsmaß: | 00,8 bis 800 m | Genauigkeit der Entfernungsmessung: | ≤ 400 m: ±0,1 m; > 400 m: ±0,4 m |
| Erfassungsbereich (1/4 Mond, IR ON): | 0.8-700M | Nachweisbereich ( Vollmond): | 0.8-1000M |
| Auflösung der Anzeige: | 1080P | Anzeige Farbe: | natürliche/schwarze/weiße/graue/grüne/amberfarbene/weiße Phoshor |
| ISO/Android-Applikation: | - Ja, das ist es. | Digital-lautes Summen: | 1-6,5X |
| Vergrößerung: | 6.5x-39x | Speicherkarte: | Mikro-SD 128 GB |
Produkt-Beschreibung
39XFernblicke mit hoher Auflösungmit Rangerfinder
Tag und Nacht Foto und Video machen
Laser Rangerfinder verbindet WIFI
![]()
![]()
![]()
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?








