Detailinformationen |
|||
Typ: | Andere | Maximale Ausgangsleistung: | 0 |
---|---|---|---|
Modell: | 10X25/700 | Vergrößerungsleistung (X): | 10 |
Objektivdurchmesser (Millimeter): | 25 | Austrittspupille Durchmesser: | 4 mm |
Sichtfeld: | 122 m/1000 m; 133 Jd/1000 Jd | Laser-Klasse: | Klasse 1 (Augensicherheit) |
Laserwellenlänge: | 905mm | Anzeige: | Lcd-Indikator |
Lasertyp: | 8.5/242 | Abmessung: | 115x80x42 mm |
Produkt-Beschreibung
Modell | Vergrößerungsleistung (X) | ZielLinseDurchmesser | Ausgangspupillendurchmesser | Sichtfeld | Art der Beschichtung |
6X25/700 | 10 | 25 | 4 mm | 122 m/1000 m | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm |
Typ des Prismas | Fokussierungssystem | Lasertyp | Laserwellenlänge | Messbereich | Genauigkeit |
Dachprisma Bak4 | Fokussierung des Okulars | Klasse 1 (Augensicherheit) | 905 nm | 5 bis 700 m | +/-1 m/Hafen |
Meter/Yards Anzeige | Batterie | Indikator für niedrige Batterie | Anzeige | Gewicht | Abmessungen |
- Ja, das ist es. | CR2-Batterie DC3V | - Ja, das ist es. | LCD-Anzeige | 162 g | mit einer Breite von mehr als 20 mm |
Sechs Technologien und Vorteile
*Komfortabeles Handgefühl
*Genaue Messung
*Schnelle Messung
*Niedriger Stromverbrauch und langlebig
*Wasserdicht und staubdicht
*Einfache Bedienung
Anwendung:
*Messung der Elektrotechnik
*Beobachtung von Golfschlägen
*Beobachtung des Wettbewerbs
* Aktivitäten im Freien
Wir verwenden normalerweise Kisten oder Plastiktüten für unsere Produkte, wir könnten auch nach den Wünschen der Kunden verpacken, lassen Sie uns bitte Ihre Idee wissen!