|
Detailinformationen |
|||
| Typ: | Jagdlichter | Größe: | 5 Steckplätze |
|---|---|---|---|
| Nachtsicht-Strecke: | 350 m | Optische Vergrößerung: | 4.6x |
| Digital-lautes Summen: | 1x, 2x, 3x, 4x | Wellenlänge: | 400 nm bis 1050 nm |
| Laser-Indikator: | Rot 5 mW | IR-Wellenlänge: | 940nm |
| Elektronisches Gyroskop: | - Ja, das ist es. | Elektronischer Kompass: | - Ja, das ist es. |
| Stoßbeständigkeit: | 800 g | ||
Produkt-Beschreibung
Außenbereich für die Jagd Nachtsicht E53 mit APP verbunden
| Modell | E53 |
| Optische Parameter | 60mm/F1.2 |
| Reichweite | 10m ~ |
| Nachtsichtbereich | 350 m |
| Optische Vergrößerung | 4.6x |
| Digitales Vergrößern | 1x, 2x, 3x, 4x |
| Wellenlänge | 400 nm bis 1050 nm |
| Entschließung | 1080P |
| Laseranzeiger | Rot 5 mW |
| IR-Wellenlänge | 940 nm |
| IR-Leistung | 1W |
| WLAN-Band | 2.4G |
| Wifi-Auflösung | 1080P@30Hz |
| Wifi-Name | E52@XXXXXXXXX |
| APP | NVPlayPro |
| Unterstützung der TF-Karte | 128 GB,>=Klasse 4 |
| Auflösung der Fotos | 1080P |
| Auflösung des Videos | 1080P |
| Video-Rahmen | 25 Hz |
| Zeit | - Ja, das ist es. |
| Temperatur | - Ja, das ist es. |
| Elektronisches Gyroskop | - Ja, das ist es. |
| Elektronischer Kompass | - Ja, das ist es. |
| GPS | - Ja, das ist es. |
| Tra Berechnung | - Ja, das ist es. |
| Optischer Reichweitenmessgerät | - Ja, das ist es. |
| Typ der Batterie | Eingebundene 18650*2 |
| Kapazität der Batterie | > 6300 mAH |
| Akkulaufzeit | > 7 Stunden |
| Ladestrom | 5V/1,5A |
| Material | Aluminiumlegierung |
| Schnittstellentyp | 22 mm Steckfeder |
| Erweiterte Schnittstelle | 22 mm |
| Stoßbeständigkeit | 800G |
| Nettogewicht | 1070 g |
| Betriebstemperatur | -20°C bis 60°C |
| Speichertemperatur | -30 °C bis 60 °C |
| Zielpapier auf Null setzen | - Ja, das ist es. |
| Garantiezeit (Monate) | 12 |
![]()
![]()
![]()
![]()
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?







